| Size | 35 EU, 2.5 UK, 35.5 EU, 3 UK, 36 EU, 3.5 UK, 37 EU, 4 UK, 37.5 EU, 4.5 UK, 38 EU, 5 UK, 38.5 EU, 5.5 UK, 39 EU, 6 UK, 40 EU, 6.5 UK, 40.5 EU, 7 UK, 41 EU, 7.5 UK, 42 EU, 8 UK, 42.5 EU, 8.5 UK, 43 EU, 9 UK, 44 EU, 9.5 UK |
|---|---|
| Reflektierend | Nein |
| Nachhaltige Produktion | Nein |
| Laufsohle / Aussensohle | Kunststoff PU (Polyurethan) |
| Sohlenfarbe | schwarz |
| Größenhinweis | Normal |
| Schuhbreite | Normal (G) |
| Schuhspitze | Rund |
| Verschluss | Reißverschluss |
| Schaftweite | Verstellbar |
| Schafthöhe | Halbschaft |
| Saison | Herbst/Winter |
| Plateauhöhe Vorderfuß in cm | 2 |
| Farbe | braun |
| Plateau Vorderfuß | Ja |
| Obermaterial | Glattleder |
| Stil / Anlass | Casual |
| Decksohle / Innensohle | Filz |
| Innenmaterial | Textil |
| Innenfutter | kalt- oder ungefüttert |
| Absatzform | Blockabsatz |
| Absatzhöhe in cm | 5 |
| Wechselfußbett | Ja |
| Geschlecht | Damen |
| Wasserschutz | Nein |
Schreibe die erste Rezension für „Gabor 91.831.19“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
New
New
Boots
New
New
Boots
New
Boots
New
Boots
New
New



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.